Kausikortit
K, K1 = kausikortti, k = tarjouskortti, k* = erikoiskortti
Lunastetut kausikortit 2026-2027 (Päivitetty: 20.11.2026)
TUOMARINKYLÄN TALLI I
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | k | Licorne EF | Ilo | |
| 2 | K | Cillare | Cilla | |
| 3 | K1 | Penelope | ||
| 4 | K1 | Pommery | ||
| 5 | k | Davido | Taavi | |
| 6 | k | Holmtebo Brave | Brave | |
| 7 | k | Alfa Kentauri | Alfa | |
| 8 | k | Iskander | Illi | WIH-257 |
| 9 | K | Key Compact | Lucy | |
| 10 | k | Farfalle | Lillis | DLP-281 |
| 11 | k | Nimfa II | Fanny | WRA-443 |
| 12 | k | Tokaj | ||
| 13 | EI KORTTIA | Tenlook Silverado | Sipe | |
| 14 | K | Campino T | Capu | |
| 15 | EI KORTTIA | Paron Rupiini | ||
| 16 | k | Cerberus | Elmeri | |
| 17 | k | Anagårds Duracilla | Cilla | WNT-667 |
| 18 | EI KORTTIA | Lascari DW | Lasse | |
| 19 | k | Birkhill Humbty Dumbty | Thelma | |
| 20 | Tyhjä | |||
| 21 | k | KMS Silver Bullet | Silver | |
| 22 | k | Casalry Z | Sissi | |
| 23 | k | Taco Blue | Taco | JFR-76 |
| 24 | k* | Her Royal Highness | Ruu | DOJ-239 |
| 25 | k | Queren KS | Qurre | DOH-993 |
| 26 | k | Hiitun Poku | Poku | WRP-708 |
| 27 | k | Ewest | Vesti | DMO-876 |
TUOMARINKYLÄN TALLI II
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 28 | k | Saira II | Sira | WZH-394 |
| 29 | k | Estoril | Esko | WIR-604 |
| 30 | K | Bella Notte 3442 | Bella | |
| 31 | Tyhjä | |||
| 32 | k | Oranjehof’s Bellamarie | Bellamarie | DJU-871 |
| 33 | k | Backyards Jack Sparrow | Jaska | |
| 34 | k | Mowgli van Bria | Mooi | |
| 35 | k | Hot ’n Totti | Tuukka | |
| 36 | k | Valse de la Violette | Alma | |
| 37 | k | Chin Champion | Onni | |
| 38 | k | Fiona | ||
| 39 | k | Ce Roberto | Kekkonen | DBL-706 |
| 40 | k | Kanndiaro CGC | Kaitsu | |
| 41 | k | Eino-Kulta | Eikka | |
| 42 | Tyhjä | |||
| 43 | k | Dalgas | Dagi | DNB-691 |
| 44 | k | Taikavelho | Velho | |
| 45 | k | Lord junior | Lordi | |
| 46 | k | Wikners Diamondzsa | Diamo | |
| 47 | k | Fani | ||
| 48 | k | He’las Estrella | Sipsi | |
| 49 | EI KORTTIA | Hopea Hippu | WWI-650 | |
| 50 | k | Lars van de Groenheuvel | Lars | |
| 51 | k | Constance N | Kerttu | DMR-180 |
| 52 | k | Falcoterbrempt | Porsse alias Possu | |
| 53 | k | Mi Dolce Vita | Viivi | DNB-691 |
TUOMARINKARTANON KILPATALLI
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | k | Kom Black Label | Pixie | DDJ-121 |
| 2 | k | Kipikiin Formilton | Mikko | DOD-760 |
| 3 | K1 | Kwaasy | Kevin | PVZ-594 |
| 4 | k | Nilan | Täplä | |
| 5 | Tyhjä | |||
| 6 | k | Seekerin Säde | Säde | |
| 7 | K1 | Shahh | DNG-390 | |
| 8 | k | Kårsgards Florent | Lenni | DKF-510 |
| 9 | K1 | Dark Fire Shot | Shotti | DOB-339 |
| 10 | k | Qesera KS | ||
| 11 | Tyhjä | |||
| 12 | Tyhjä | |||
| 13 | Tyhjä | |||
| 14 | Tyhjä | |||
| 15 | k | Wanderwood | Fantti | WZH-454 |
| 16 | k | Hippolyta | Lyllis | |
| 17 | k | Goldroos | Muru | DMG-203 |
| 18 | Tyhjä | |||
| 19 | K | Rich Man | Rietu | |
| 20 | k | Bartolomeo | Barto | WPF-447 |
| 21 | k | Kaiser Nero | Nero | WCY-116 |
| 22 | k | Unicorn’s Risky Business | Bamse | |
| 23 | EI KORTTIA | Lonesome Dove | Åke | |
| 24 | K1 | Zeus | WVV-562 | |
| 25 | k | Friisin Kultahippu | Hippu | WEM-669 |
| 26 | k | Netstutteriets Bachio | Pasi | |
| 27 | Tyhjä | |||
| 28 | k | Die Dörte | Dee | |
| 29 | k | Vince VLS | Vinski | |
| 30 | K | Pulun Keikari | Keke | DIY-145 |
| 31 | k* | Inopinatus | Sampo | |
| 32 | k | Arko | Coco | |
| 33 | k | Guayabo | Gubbe | |
| 34 | k | Goldriver Fortnite | Niilo | |
| 35 | Tyhjä | |||
| 36 | K | Attila | Atte | |
| 37 | k | Pippurilla | Pärsky | DOH-318 |
| 38 | k | Divine Victoria | Vikke | |
| 39 | K | Dior | ||
| 40 | k | Catchobet | Keke | |
| 41 | K | Omeer | Omppu | |
| 42 | k | Littlefoot | Mini |
TUOMARINKARTANON RATSASTUSOPISTO
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | k* | Hannibal van Paemel | Cookie | WWO-424 |
| 2 | k | Lucill Dè Vill | Lucill | |
| 3 | k | Bojtar | ||
| 4 | k | San Diego | Diego | |
| 5 | k | Swamphill Platinium | Macho | |
| 6 | K1 | Kallista | Alli | |
| 7 | K | Quinlan Chancellor | Cello | |
| 8 | – |
TUOMARINKYLÄN RATSASTUSKOULU
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | k | Be Dazzled | Daizy | |
| 2 | K1 | Fabrina | ||
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
VAILLA PAIKKAA TAI ULKOPUOLISET
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HeWi | WCU-285 | ||
| 2 | HeWi | Rekisteröimätön koppi | ||
| 3 | EI KORTTIA | Satula.com |
YKS, YKSE -VUOROT
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | |||
| 2 | – | |||
| 3 | – |
OPETTAJAKORTIT
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | Peppi Aalto | Ratsastuskoulu | |
| 2 | K | Julia Tossava | Ratsastuskoulu | |
| 3 | – |
