Kausikortit
K = kausikortti, k = tarjouskortti, k* = erikoiskortti
Lunastetut kausikortit 2026-2027 (Päivitetty: 24.08.2026)
TUOMARINKYLÄN TALLI I
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EI KORTTIA | Licorne EF | Ilo | |
| 2 | EI KORTTIA | Cillare | Cilla | |
| 3 | EI KORTTIA | Penelope | ||
| 4 | EI KORTTIA | Pommery | ||
| 5 | EI KORTTIA | Davido | Taavi | |
| 6 | EI KORTTIA | Brave | ||
| 7 | EI KORTTIA | Alfa Kentauri | Alfa | |
| 8 | k | Iskander | Illi | WIH-257 |
| 9 | EI KORTTIA | Kantje's Ferdi | Frodo | |
| 10 | k | Farfalle | Lillis | DLP-281 |
| 11 | EI KORTTIA | Ninfa II | Fanny | WRA-443 |
| 12 | k | Tokaj | ||
| 13 | EI KORTTIA | Tenlook Silverado | Sipe | |
| 14 | EI KORTTIA | Daiquiri | JFR-76 | |
| 15 | EI KORTTIA | Paron Rupiini | ||
| 16 | EI KORTTIA | Cerberus | Elmeri | |
| 17 | EI KORTTIA | Anagårds Duracilla | Cilla | WNT-667 |
| 18 | EI KORTTIA | Lascari DW | Lasse | |
| 19 | EI KORTTIA | Birkhill Humbty Dumbty | Thelma | |
| 20 | EI KORTTIA | Fiennan Mysti | Tyyne | WON-983 |
| 21 | EI KORTTIA | Silver | ||
| 22 | EI KORTTIA | Casalry Z | Sissi | |
| 23 | k | Taco Blue | Taco | |
| 24 | EI KORTTIA | Her Royal Highness | Ruu | |
| 25 | k | Queren KS | Qurre | DOH-993 |
| 26 | k | Hiitun Poku | Poku | WRP-708 |
| 27 | EI KORTTIA | Ewest | Vesti | DMO-876 |
TUOMARINKYLÄN TALLI II
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 28 | EI KORTTIA | Saira II | Sira | WZH-394 |
| 29 | k | Estoril | Esko | WIR-604 |
| 30 | EI KORTTIA | Littlefoot | ||
| 31 | EI KORTTIA | Omeer | ||
| 32 | k | Oranjehof’s Bellamarie | Bellamarie | DJU-871 |
| 33 | EI KORTTIA | Backyards Jack Sparrow | Jaska | |
| 34 | EI KORTTIA | Mowgli van Bria | Mooi | |
| 35 | EI KORTTIA | Hot ’n Totti | Tuukka | |
| 36 | EI KORTTIA | Valse de la Vidette | Alma | |
| 37 | EI KORTTIA | Chin Champion | ||
| 38 | EI KORTTIA | Fiona | ||
| 39 | EI KORTTIA | Ce Roberto | Kekkonen | |
| 40 | EI KORTTIA | Kanndiaro CGC | ||
| 41 | EI KORTTIA | Eino-Kulta | Eikka | |
| 42 | EI KORTTIA | Fürst Henry | ||
| 43 | EI KORTTIA | Dalgas | Dagi | |
| 44 | EI KORTTIA | Taikavelho | ||
| 45 | EI KORTTIA | Rhodium | ||
| 46 | EI KORTTIA | Wikners Diamondzsa | Diamo | |
| 47 | k | Fani | ||
| 48 | EI KORTTIA | He’las Estrella | Sipsi | |
| 49 | EI KORTTIA | Hopea Hippu | WWI-650 | |
| 50 | EI KORTTIA | Lars van de Groenheuvel | Lars | |
| 51 | EI KORTTIA | Constance N | Kerttu | DMR-180 |
| 52 | EI KORTTIA | Falcoterbrempt | Porsse alias Possu | |
| 53 | EI KORTTIA | Mi Dolce Vita | Viivi | DNB-691 |
TUOMARINKARTANON KILPATALLI
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | k | Kom Black Label | Pixie | DDJ-121 |
| 2 | Tyhjä | |||
| 3 | EI KORTTIA | Kwaasy | Kevin | PVZ-594 |
| 4 | k | Nilan | Täplä | |
| 5 | Tyhjä | |||
| 6 | k | Seekerin Säde | Säde | |
| 7 | EI KORTTIA | Shahh | DNG-390 | |
| 8 | k | Kårsgards Florent | Lenni | DKF-510 |
| 9 | EI KORTTIA | Floriana | Flow | DOB-339 |
| 10 | EI KORTTIA | Qesera KS | ||
| 11 | Tyhjä | |||
| 12 | Tyhjä | |||
| 13 | Tyhjä | |||
| 14 | Tyhjä | |||
| 15 | EI KORTTIA | Wanderwood | Fantti | |
| 16 | EI KORTTIA | Hippolyta | Lilje | |
| 17 | k | Goldroos | Muru | DMG-203 |
| 18 | Tyhjä | |||
| 19 | Tyhjä | |||
| 20 | k | Bartolomeo | Barto | WPF-447 |
| 21 | EI KORTTIA | Kaiser Nero | Nero | WCY-116 |
| 22 | k | Unicorn’s Risky Business | Bamse | |
| 23 | EI KORTTIA | Lonesome Dove | Åke | |
| 24 | EI KORTTIA | Zeus | WVV-562 | |
| 25 | k | Friisin Kultahippu | Hippu | WEM-669 |
| 26 | EI KORTTIA | Netstutteriets Bachio | Pasi | |
| 27 | EI KORTTIA | Singa Al Sabah | Singa | DOH-177 |
| 28 | k | Die Dörte | Dee | |
| 29 | k | Vince VLS | Vinski | |
| 30 | Tyhjä | |||
| 31 | EI KORTTIA | Inopinatus | Sampo | |
| 32 | EI KORTTIA | Arko | Coco | |
| 33 | EI KORTTIA | Guayabo | Gubbe | |
| 34 | EI KORTTIA | Goldriver Fortnite | Niilo | |
| 35 | EI KORTTIA | Deizija | Daisy | |
| 36 | EI KORTTIA | Sanza | Safra | |
| 37 | EI KORTTIA | Pippurilla | Pärsky | DOH-318 |
| 38 | EI KORTTIA | Divine Victoria | Vikke | |
| 39 | Tyhjä | |||
| 40 | k | Catchobet | Keke | |
| 41 | EI KORTTIA | Tsoma | Soma | |
| 42 | EI KORTTIA | Ferro Deern | Daisy M |
TUOMARINKARTANON RATSASTUSOPISTO
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | k* | Hannibal van Paemel | Cookie | WWO-424 |
| 2 | EI KORTTIA | Lucill Dè Vill | Lucill | |
| 3 | EI KORTTIA | Malus Dunbar | Tumppi | |
| 4 | EI KORTTIA | San Diego | Diego | |
| 5 | EI KORTTIA | Swamphill Platinium | Macho | |
| 6 | EI KORTTIA | Kallista | Alli |
TUOMARINKYLÄN RATSASTUSKOULU
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EI KORTTIA | Ville | ||
| 2 | EI KORTTIA | Be Dazzled | ||
| 3 | EI KORTTIA | Fabrina | ||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
VAILLA PAIKKAA TAI ULKOPUOLISET
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HeWi | WCU-285 | ||
| 2 | HeWi | Rekisteröimätön koppi | ||
| 3 | EI KORTTIA | Satula.com | ||
| 4 | Kilpatalli, no 41 | WGC-675 | ||
| 5 | Kilpatalli, no 3 | WTB-284 | ||
| 6 | Kilpatalli, no 20 | DOH-193 | ||
| 7 | Kilpatalli, no 5 | DOK-706 | ||
| 8 | Talli Oy, no 6 | DOB-346 |
YKS, YKSE -VUOROT
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | |||
| 2 | – | |||
| 3 | – |
OPETTAJAKORTIT
| No | Kortti | Nimi | Alias | Traileri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EI KORTTIA | Peppi Aalto | Ratsastuskoulu | |
| 2 | EI KORTTIA | Julia Tossava | Ratsastuskoulu | |
| 3 | – |
