Lantakärryjen tyhjennys
Tyhjennykset 2026-2027 (Päivitetty: 28.10.2026)
| Nimi | Yht | Syys | Loka | Marras | Joulu | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallo-Harle | 17 | 17 | |||||||||||
| Poikolainen | 10 | 10 | |||||||||||
| Pitkäniemi | 3 | 3 | |||||||||||
| Alen | 1 | 1 | |||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| Yhteensä | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyhjennysmerkinnät kirjataan kalenteriin, joka on kiinnitetty Uuden Maneesin sähkökaapin laitaan sekä Vanhan Maneesin ison oven viereen.
Lantakärryt tyhjennetään Kilpatallin lantalan keskelle tai Vanhan Maneesin lantalaan.
Kauden lopussa palkitaan lantakärryjen tyhjentäjät seuraavasti:
I Palkinto – Kausikortti kaudelle 2027-2028
II Palkinto – Kausikortti kaudelle 2027-2028 puoleen hintaan
III Palkinto – Tarkennetaan myöhemmin.
